Vivo Y100 (China) قیمت پاکستان میں

- آپریٹنگ سسٹم اینڈرائیڈ 13
- ڈسپلے 6.78 انچ 1080x2400 پکسلز
- بیٹری 5000 ایم اے ایچ
- کارکردگی 8/12جی بی RAM سنیپ ڈریگن
- کیمرہ 64MP 1080p 2160p
- اسٹوریج 128/256/512 جی بی UFS 2
Vivo Y100 (China) تفصیلات
جنرل
اعلان کیا گیا | 2023, اکتوبر 27 |
حیثیت | دستیاب۔ جاری کیا گیا 2023, اکتوبر 27 |
نیٹ ورک
ٹیکنالوجی | جی ایس ایم / Cdma / Hspa / Cdma2000 / Lte / 5g |
2جی بینڈز | جی ایس ایم 850 / 900 / 1800 / 1900 - Sim 1 & Sim 2 Cdma 800 |
3جی بینڈز | Hsdpa 850 / 900 / 2100 Cdma2000 1x |
4جی بینڈز | Lte |
5جی بینڈز | Sa/nsa |
رفتار | Hspa, Lte-a, 5g |
Gprs | ہاں |
Edge | ہاں |
باڈی
طول و عرض | 164.4 X 74.9 X 7.6 Mm (6.47 X 2.95 X 0.30 In) |
وزن | 172 G Or 183 G (6.07 Oz) |
Sim | ڈوئل Sim (نینو سم, ڈوئل اسٹینڈ بائی) |
دیگر | Ip54, Dust اور Splash مزاحم |
ڈسپلے
قسم | امولڈ کیپسیٹیو ٹچ اسکرین, 16m رنگ |
سائز | 6.78 انچ, 111.0 سینٹی میٹر2 (~90.1% اسکرین-to-body تناسب) |
ریزولوشن | 1080 X 2400 Pixels, 20:9 تناسب (~388 پی پی آئی کثافت) |
خصوصیات | 120hz, 1300 نٹس (پیک) |
پلیٹ فارم
Os | اینڈرائیڈ 13, Originos 3 |
چپ سیٹ | کوالکام Sm6375 سنیپ ڈریگن 695 5g (6 Nm) |
سی پی یو | اوکٹا کور (2x2.2 Ghz Kryo 660 Gold & 6x1.7 Ghz Kryo 660 Silver) |
جی پی یو | ایڈرینو 619 |
میموری
کارڈ سلاٹ | نہیں |
انٹرنل | 128/256/512 Gb Ufs 2.2 |
ریم | 8/12 Gb |
Main کیمرہ
ڈوئل | 64 Mp, F/1.8, (wide), Pdaf, Ois 2 Mp, F/2.4, (depth) |
خصوصیات | ایل ای ڈی فلیش, |
ویڈیو | 1080p@30fps |
سیلفی کیمرہ
سنگل | 8 Mp, F/2.0, (wide) |
خصوصیات | Hdr, پینوراما |
ویڈیو | 1080p@30fps |
آواز
Alert قسمs | کمپنا, Mp3, Wav رنگ ٹونز |
لاؤڈ اسپیکر | ہاں |
35 ملی میٹر جیک | نہیں |
کنیکٹیویٹی
وائی فائی | وائی فائی 802.11 A/b/g/n/ac, ڈوئل بینڈ, وائی فائی Direct |
بلوٹوتھ | 5.1, A2dp, Le, Aptx Hd, Aptx Adaptive |
جی پی ایس | جی پی ایس, گلوناس, گیلیلیو, بی ڈی ایس, کیوز ایس ایس |
این ایف سی | نہیں |
ایف ایم ریڈیو | نہیں |
یو ایس بی | یو ایس بی قسم-c 2.0, Otg |
انفراریڈ پورٹ | نہیں |
خصوصیات
سینسرز | فنگر پرنٹ (کے نیچے ڈسپلے, آپٹیکل), ایکسلیرو میٹر, گائرو, قربت, کمپاس |
Messaging | ایس ایم ایس(threaded View), ایم ایم ایس, ای میل, Im |
Browser | Html5 |
Java | نہیں |
بیٹری
قسم | غیر ہٹنے والا لیتھیم پولیمر |
گنجائش | 5000 Mah |
چارجنگ | 44w وائرڈ Reverse وائرڈ |
مزید
بنایا گیا | China |
رنگ | Blue, Green, Black |
ماڈلز | V2313a |
ڈس کلیمر : ہم اس صفحہ پر معلومات کی 100٪ درستگی کی ضمانت نہیں دے سکتے۔